no | HOSPCODE | hosname | distcode | NAME | LNAME | PROVIDERTYPE | OUTDATE |
1 | 08151 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรั้วใหญ่ | 01 | เกวลิน | สอดศรี | 08 | NULL |
2 | 08183 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช | 02 | บัวจีน | ปานทอง | 08 | NULL |
3 | 08183 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช | 02 | รัตนา | ทัดเกษร | 08 | NULL |
4 | 08185 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน | 02 | ศิริรัตน์ | ประสาทศิลป์ | 08 | NULL |
5 | 08191 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเขา | 02 | ดวงพร | กาฬภักดี | 08 | NULL |
6 | 08200 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุโลก | 03 | นัชฌา | จันทร์ศิริ | 08 | NULL |
7 | 08202 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้าง | 03 | อัญชลี | พูนสมบัติ | 08 | NULL |
8 | 08204 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งค่าง | 03 | กัญฐณา | รุ่งสว่าง | 08 | NULL |
9 | 08207 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะกอก | 03 | ฐิติรัตน์ | สามารถ | 08 | NULL |
10 | 08209 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับผึ้งน้อย | 03 | ดารารัตน์ | ปานสุวรรณ | 08 | NULL |
11 | 08209 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับผึ้งน้อย | 03 | นุชนารถ | ภูผา | 08 | NULL |
12 | 08211 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกระดาษ | 03 | รัตนา | ตันติวงษ์โกวิท | 08 | NULL |
13 | 08212 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว | 03 | วิไลลักษณ์ | ดวงจินดา | 08 | NULL |
14 | 08212 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว | 03 | วนิดา | ทองพิกุล | 08 | NULL |
15 | 08213 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุหวาย | 03 | พินศิริ | แสนคำ | 08 | NULL |
16 | 08223 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์ | 04 | ประเสริฐ | คงวิเชียร | 08 | NULL |
17 | 08228 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น | 04 | ปิยาภรณ์ | พงษ์เกิดลาภ | 08 | NULL |
18 | 08232 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเจริญผล | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
19 | 08233 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
20 | 08234 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง | 05 | บุญยืน | จันทรพร | 08 | NULL |
21 | 08236 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขโมย | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
22 | 08237 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์นฤมิตร | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
23 | 08239 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางหางม้า | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
24 | 08241 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
25 | 08242 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะโด | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
26 | 08242 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองชะโด | 05 | อุษา | อินสว่าง | 08 | NULL |
27 | 08245 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดปลาเค้า | 05 | ณิชมน | แดงสมบูรณ์ | 08 | NULL |
28 | 08251 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม | 06 | ธนรรณ | มาแก | 08 | NULL |
29 | 08257 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่โรงวัว | 07 | ณัชชา | เชื้อฉ่ำหลวง | 08 | NULL |
30 | 08280 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว | 08 | จำรัส | เกตุก้อง | 08 | NULL |
31 | 08294 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม | 09 | ปณิสรา | สถาปิตานนท์ | 08 | NULL |
32 | 08294 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม | 09 | วงเดือน | แก่นละออ | 08 | NULL |
33 | 08301 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง | 09 | นวลจันทร์ | สุนทรวิภาต | 08 | NULL |
34 | 08302 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา | 09 | อรชา | ธนมนตรา | 08 | NULL |
35 | 08313 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจัน | 09 | จันทรา | อยู่วัง | 08 | NULL |
36 | 08318 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน | 10 | วารุณี | ธัญญเจริญ | 08 | NULL |
37 | 08318 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน | 10 | ดารา | วงละคร | 08 | NULL |
38 | 08320 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง | 10 | อรวรรณ | นะต๋า | 08 | NULL |
39 | 10733 | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 | 07 | รุ่งนภา | ทองลอย | 08 | NULL |
40 | 11289 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | 02 | สุดาพร | สวัสดี | 08 | NULL |
41 | 11289 | โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช | 02 | สายรุ้ง | น้ำแก้ว | 08 | NULL |
42 | 11290 | โรงพยาบาลด่านช้าง | 03 | ชยพล | ใจชื่น | 08 | NULL |
43 | 11290 | โรงพยาบาลด่านช้าง | 03 | ประเทือง | กองทอง | 08 | NULL |
44 | 11290 | โรงพยาบาลด่านช้าง | 03 | ณัฐกุล | ทูลแก้ | 08 | NULL |
45 | 11291 | โรงพยาบาลบางปลาม้า | 04 | ปิยาภรณ์ | พงษ์เกิดลาภ | 08 | NULL |
46 | 11291 | โรงพยาบาลบางปลาม้า | 04 | เพ็ญทิพา | พิมลไพศาล | 08 | NULL |
47 | 11291 | โรงพยาบาลบางปลาม้า | 04 | พรพรรณ | สิทธิธัญญพงษ์ | 08 | NULL |
48 | 11292 | โรงพยาบาลศรีประจันต์ | 05 | บงกชรัศม์ | นิลดี | 08 | NULL |
คนที่ย้ายแล้วแค่ใส่วันที่ย้ายออก (outdate)
ประมวลผล 2563-12-02 11:42:34